Cena wynajęcia magazynu (m2 / Miesiąc + VAT):
35 - 39 PLN
Dostępna powierzchnia magazynowa:
1.600 m2
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia: 400 m2
Cena wynajęcia magazynu (m2 / Miesiąc + VAT):
35 - 39 PLN
Dostępna powierzchnia magazynowa:
1.600 m2
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia: 400 m2
Kategoria magazynu: | Magazyny kategorii A |
Status budynku: | Istniejący |
Całkowita powierzchnia magazynu: | 2.173 m2 |
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia : | 400 m2 |
Dostępna powierzchnia magazynowa: | 1.600 m2 |
Wskaźnik wynajętych powierzchni: | 26% |
Cena wynajęcia magazynu : | 8.19 - 9.12 €/m2/miesiąc + VAT |
Min. okres wynajmu: | 3 lata |
Gwarancja finansowa: | 1 Miesiąc |
Rodzaj parkingu | Powierzchnia | Opłata za parking |
---|---|---|
Powierzchnia parkingu | 46 |
Rok budowy: | 1 lutego 2025 |
Otwarto: | 1 lutego 2025 |
Siatka słupów: | 288 |
Wysokość: | 9-12 m |
Nośność podłogi: | 5 t/m2 |
Doki: | 2 |
Bramy wjazdowe: | 2 |
Powierzchnia całkowita: | 400 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 400 m2 |
Cena wynajmu: | 8.89 €/m2/miesiąc + VAT |
Powierzchnia całkowita: | 1340 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 1340 m2 |
Cena wynajmu: | 6.78 - 12.87 €/m2/miesiąc + VAT |
Siatka słupów: | 288 |
Wysokość: | 9-12 m |
Nośność podłogi: | 5 t/m2 |
Doki: | 3 |
Bramy wjazdowe: | 3 |
Powierzchnia całkowita: | 800 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 800 m2 |
Cena wynajmu: | 8.66 €/m2/miesiąc + VAT |
Powierzchnia całkowita: | 1340 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 1340 m2 |
Cena wynajmu: | 6.78 - 12.87 €/m2/miesiąc + VAT |
Siatka słupów: | 288 |
Wysokość: | 9-12 m |
Nośność podłogi: | 5 t/m2 |
Doki: | 4 |
Bramy wjazdowe: | 4 |
Powierzchnia całkowita: | 1200 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 1200 m2 |
Cena wynajmu: | 8.42 €/m2/miesiąc + VAT |
Powierzchnia całkowita: | 1340 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 1340 m2 |
Cena wynajmu: | 6.78 - 12.87 €/m2/miesiąc + VAT |
Siatka słupów: | 288 |
Wysokość: | 9-12 m |
Nośność podłogi: | 5 t/m2 |
Doki: | 5 |
Bramy wjazdowe: | 5 |
Powierzchnia całkowita: | 1600 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 1600 m2 |
Cena wynajmu: | 8.19 €/m2/miesiąc + VAT |
Powierzchnia całkowita: | 1340 m2 |
Dostępna powierzchnia: | 1340 m2 |
Cena wynajmu: | 6.78 - 12.87 €/m2/miesiąc + VAT |
Waimea Logistic Park Rzeszów-Jasionka
Rzeszów
Jasionka 948
Dostępna powierzchnia magazynowa : 999 - 570 m2
Waimea Logistic Park Rzeszów-Jasionka
Rzeszów
Jasionka 948
Dostępna powierzchnia magazynowa : 999 - 570 m2
Waimea Logistic Park Rzeszów-Jasionka
Rzeszów
Jasionka 948
Dostępna powierzchnia magazynowa : 999 - 570 m2
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.